Sal de Mar Entrefina
Doypack de 800g
Extra Gruesa 88g
Formato con sistema de molienda de cerámica que permite regular los cristales logrando una sal con la medida perfecta para cada momento y preparación.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción individual: 1g (1/4 cucharadita) | ||
Porciones por envase: 750 | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carg. Disp. (g) | 0 | 0 |
Azucares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio ()mg | 39 000 | 390 |
Yodo (mg) | 2 – 6 | 12,3% – 40,0% |
(*) % en relación a la dosis diaria recomendada |